| Special numbers | |||
| 0808 | £0.15 | ||
| 0808 | £0.15 | ||
| 0808 | £0.15 | ||
| 0870 | £0.20 | ||
| 0870 | £0.20 | ||
| 0870 | £0.20 | ||
| 0871 | £0.35 | ||
| 0871 | £0.35 | ||
| 0844 | £0.76 | ||
| 0844 | £0.76 | ||
| 0844 | £0.12 | ||
| 0845 | £0.20 | ||
| 0845 | £0.20 | ||
| 0845 | £0.20 | ||
| 0800 | £0.15 | ||
| 0800 | £0.15 | ||
| 0800 | £0.15 | ||
| 0500 | £0.15 | ||
| 0500 | £0.15 | ||
| 0500 | £0.15 | ||
| 07 | £0.20 | ||
| 0872 | £0.35 | ||
| 0873 | £0.35 | ||
| 070 | £0.55 | ||
